Нийт олгосон зээл
₮125.8М
↑ 8.5%Идэвхтэй зээлдэгч
342
↑ 12Хугацаа хэтэрсэн
28
↑ 3Энэ сарын орлого
₮8.2М
↑ 15%234
Идэвхтэй зээл
28
Хугацаа хэтэрсэн
15
Хүлээгдэж буй
65
Дууссан
Санхүүгийн тойм
Нийт үлдэгдэл₮98.7М
Энэ сарын цуглуулга₮12.3М
Дундаж зээлийн хэмжээ₮368.5мян
Буцаалтын хувь94.2%
Ажилтны гүйцэтгэл
Б.Батбаяр92%
О.Отгон87%
Д.Дэлгэр78%
Г.Ганчимэг95%
Сүүлийн гүйлгээнүүд
Бүгдийг харахБ.Батсайхан — Олголт
2026/06/30 09:30 · Б.Батбаяр
-₮1,500,000
Д.Дорж — Төлбөр
2026/06/30 08:15 · О.Отгон
+₮850,000
Ч.Чимэг — Хаалт
2026/06/29 16:45 · Д.Дэлгэр
+₮1,200,000
М.Мөнх — Олголт
2026/06/29 14:00 · Б.Батбаяр
-₮2,500,000
Зээлийн удирдлага
Бүх зээлүүд — 342 бүртгэл
| Нэр | Дугаар | Дүн | Үлдэгдэл | Хугацаа | Ажилтан | Статус | Үйлдэл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б.Батсайхан | LN-2026-348 | ₮1,500,000 | ₮1,500,000 | 2026/07/30 | Б.Батбаяр | Идэвхтэй | |
| Д.Дорж | LN-2026-001 | ₮2,500,000 | ₮2,500,000 | 2026/07/15 | О.Отгон | Идэвхтэй | |
| С.Сайхан | LN-2026-290 | ₮1,800,000 | ₮1,800,000 | 2026/06/20 | Д.Дэлгэр | Хэтэрсэн | |
| Г.Ганбат | LN-2026-245 | ₮950,000 | ₮0 | Дууссан | Г.Ганчимэг | Хаагдсан | |
| Н.Нарантуяа | LN-2026-200 | ₮4,100,000 | ₮3,200,000 | 2026/11/15 | Б.Батбаяр | Идэвхтэй |
Зээлдэгчийн удирдлага
Зээлдэгчид — 342 бүртгэл
| Овог нэр | Регистр | Утас | Идэвхтэй зээл | Нийт үлдэгдэл | Статус | Үйлдэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б.Батсайхан | АА01234567 | 99 88 77 66 | 2 | ₮3,500,000 | Идэвхтэй | |
| Д.Дорж | УБ12345678 | 88 99 00 11 | 1 | ₮2,500,000 | Идэвхтэй | |
| С.Сайхан | ДО11223344 | 88 77 66 55 | 1 | ₮1,800,000 | Хэтэрсэн | |
| Г.Ганбат | БН55667788 | 95 00 12 34 | 0 | ₮0 | Хаагдсан | |
| Ч.Чимэг | ХН99887766 | 95 55 66 77 | 0 | ₮0 | Хаагдсан |
Ажилтны удирдлага
| Овог нэр | Албан тушаал | Утас | Олгосон зээл | Идэвхтэй | Гүйцэтгэл | Үйлдэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б.Батбаяр | Ахлах менежер | 99 11 22 33 | 87 | 45 | 92% | |
| О.Отгон | Менежер | 88 22 33 44 | 65 | 38 | 87% | |
| Д.Дэлгэр | Кассчин | 95 33 44 55 | 52 | 30 | 78% | |
| Г.Ганчимэг | Менежер | 80 44 55 66 | 71 | 42 | 95% |
Тайлан
Зээлийн тайлан
Бүх зээлийн дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн тайлан
Орлого, зарлага, ашиг
СЗХ тайлан
Зохицуулах хороонд
Ажилтны тайлан
Гүйцэтгэл, бүтээмж
Шинэ зээл олгох
Зээлдэгчийн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл
Барьцаа хөрөнгө
Тохиргоо